公司历程
公司股东
企业文化
公司业绩
组织机构
荣誉资质
华创视窗
营销网络
 
您当前的位置:首页 / 公司介绍 / 公司业绩
 
 
 

给排水行业

 序号

  客户名称 

 地域  压力
(MPa)
 温度
 (℃)
 输送
 介质
 规格
 (DN)
 数量
 (km)
 1  中原石油勘探局  河南  1.0  0-70  含油污水  50-500  43
 2  广州白云机场  广州  0.8  常温  消防水  250-400  5.5
 3  航天部第三研究院  北京  1.0  常温  消防/污水  50-500  34
 4  首都机场  北京  1.6  常温  消防水  250  15
 5  重庆江北机场  重庆  1.0  常温  消防水  50-400  18
 6  上海中隆纸业  上海  0.6  常温  消防水  50-400   23 
 7  上海消防工程公司  上海  1.0  常温  消防水  50-300  20
 8  大唐电力王滩电厂  唐山    1.6  常温  消防/饮用  150-300  15

燃气行业

 序号

  客户名称

 地域  压力
(MPa)
 温度
 (℃)
 输送
 介质
 规格
 (DN)
 数量
 (km)
 1  信阳燃气发展公司  河南  0.4  常温  天然气       200-300  87
 2  昆明燃气公司  云南  0.2  常温  煤气  500  2.4
 3  佳木斯管道燃气公司  黑龙江  0.13  常温  天然气  300  25
 4  武汉煤气(集团)公司  湖北  0.4  常温  天然气  100-300  27
 5  信阳弘昌燃气公司  河南  0.4  常温  天然气  200-300  60
 6  济南市管道煤气公司  山东  0.6  常温  天然气  300-400  15
 7  秦皇岛市煤气总公司  河北  0.2  常温  煤气  100-250  30
 8  阳泉燃气公司  河南  0.4  常温  天然气  500  7
 9  石家庄煤气公司  河北  0.2  常温  煤气  300  13
 10  苏州燃气公司  江苏  0.2  常温  煤气  300  24
 11  乌鲁木齐燃气公司  新疆  0.2  常温  煤气  300  11
 12  铜陵燃气  安徽  0.4  常温  天然气  100-300  55

石化行业

 序号

  客户名称 

 地域  压力
(MPa)
 温度
 (℃)
 输送
 介质
 规格
 (DN)
 数量
 (km)
 1  上海石化公司  上海  0.8  70  稀盐酸  50-500  7
 2  重庆国华公司  四川  1.0  常温  稀硫酸  50-300  5
 3  金川有色金属公司  甘肃  0.8  20-70  稀盐酸  50-300  22
 4  扬子石化  江苏  0.5  60  硫酸  150-200  3
 5  中石化南化公司  江苏  1.0  50  稀硫酸  50-250  4
 6  长岭炼油化工公司  湖南  0.6  60  盐酸  50-150  3.8
 7  胜利石油管理局  山东  1.6  70  油气水沙  50-500  85
 8  中原石油勘探局  河南  1.0  20-70  含油污水  50-500  43
 9  新疆石油管理局  新疆  1.6  60  油气混合  50-500  122
 10  大庆油田  黑龙江  1.2  50  原油  50-500  90
 *  云南航天工业公司  云贵川        50-500  64

说明:本页内容为有代表性的行业与客户的部分业绩,如需进一步信息请与我们联系。

 

 
 
版权所有:华创天元实业发展有限责任公司   设计制作:慧聪建网公司   E-mail:network@hc360.com